No description
Find a file
2026-07-12 12:19:54 +02:00
_render_check Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
app Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
preview Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
validation-suite feat: Quickstart, Benutzerverwaltung und Orion-Ergebnisbox 2026-07-12 12:19:54 +02:00
docker-compose.yml Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
Dockerfile Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
README.md Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
requirements.txt Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
start.command Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00
stop.command Initial Validation Suite V2 report engine 2026-07-10 19:13:07 +00:00

Validation Suite V2

Lokaler Arbeitsstand mit vollständigem strukturellem Prüfbericht.

Start

chmod +x start.command stop.command
./start.command

Browser:

http://localhost:5003

Beim ersten Start registrieren. Eine Demo-Validierung mit Kunde, Gerät und sechs Loggern ist bereits angelegt.

Über V2-Prüfbericht herunterladen wird ein langer Bericht erzeugt, der die Kapitelstruktur des Referenzberichts abbildet. Noch fehlende Originalbilder, Winlog-Daten, Zertifikate und das geschützte Logo sind als klar markierte Platzhalter enthalten.

Git

Das Verzeichnis ist bereits als Git-Repository initialisiert. Nach dem Entpacken kann ein Remote ergänzt werden:

git remote add origin DEINE_GIT_URL
git push -u origin main